- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Piso | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0214 | Piso | Getxo LAS ARENAS | 0 | Precio: Consultar | |||
| PIS0273 | Piso | Portugalete | 2 | 17 | 199.000€ | ||
| GAR0014 | Garaje / Parking | Getxo | 10 | 6 | 15.000€ | ||
| GAR0016 | Garaje / Parking | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12.800€ | ||
| LOC0019 | Local comercial | Portugalete | 30 | 6 | 24.000€ | ||
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Local comercial | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
| LOC0026 | Local comercial | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109.000€ | ||
| PIS0274 | Piso | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | 93.000€ | |
| LUTX | Piso | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| PIS0238 | Piso | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187.000€ | |
| OFI0013 | Oficina | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46