- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Piso | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0238 | Piso | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187.000€ | |
| PIS0263 | Piso | Getxo ROMO | 3 | 90 | 37 | 298.000€ | |
| ALPO05140 | Piso | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| GAR0013 | Garaje / Parking | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75.000€ | ||
| LOC0026 | Local comercial | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109.000€ | ||
| PIS0280 | Piso | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248.000€ | |
| Benalmadena MALAGA | Piso | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Villa de Lujo | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| PIS0233 | Piso | Leioa Leioa | 3 | 105 | 31 | 290.000€ | |
| GAR0016 | Garaje / Parking | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12.800€ | ||
| PIS0214 | Piso | Getxo LAS ARENAS | 0 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 46