- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0026 | Local comercial | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109.000€ | ||
| LUTX | Piso | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| PIS0215 | Piso | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163.000€ | |
| PIS0270 | Piso | Portugalete | 2 | 79 | 17 | 185.000€ | |
| PIS0238 | Piso | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187.000€ | |
| PIS0273 | Piso | Portugalete | 2 | 17 | 199.000€ | ||
| OFI0019 | Oficina | Portugalete | 259 | 9 | 200.000€ | ||
| PIS0249 | Piso | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | 210.000€ | |
| PIS0252 | Piso | Getxo | 3 | 70 | 17 | 235.000€ | |
| Benalmadena MALAGA | Piso | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| PIS0280 | Piso | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248.000€ | |
| LOC0016 | Local comercial | Getxo | 98 | 22 | 250.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 46