- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Potes | 1186 | 90 | 1.400.000€ | ||
| ADO0006 | Casa adosada | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800.000€ | |
| PIS0249 | Piso | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | 210.000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Villa de Lujo | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Pido | 9 | 490 | 48 | 299.000€ | |
| PIS0265 | Piso | Bilbao | 5 | 132 | 42 | 444.500€ | |
| PIS0268 | Piso | Portugalete | 4 | 128 | 41 | 455.000€ | |
| PIS0269 | Piso | Getxo | 4 | 128 | 41 | 455.000€ | |
| PISO278 | Piso | Getxo | 4 | 145 | 41 | 470.000€ | |
| PIS0280 | Piso | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46