- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0021 | Local comercial | Erandio | 125 | 9 | 1.650€/mes | ||
| LOC0022 | Local comercial | Getxo | 90 | 12 | 940€/mes | ||
| PIS0235 | Piso | Getxo LAS ARENAS | 1 | 70 | 13 | 1.000€/mes | |
| LOC0020 | Local comercial | Getxo ROMO | 35 | 13 | 550€/mes | ||
| OFI0012 | Oficina | Portugalete | 35 | 14 | 350€/mes | ||
| PIS0141 | Piso | Getxo LAS ARENAS | 2 | 85 | 20 | 1.350€/mes | |
| LOC0017 | Local comercial | Santurtzi | 137 | 23 | 2.300€/mes | ||
| PIS0266 | Piso | Getxo LAS ARENAS | 2 | 78 | 28 | 1.300€/mes | |
| PIS0272 | Piso | Erandio ERANDIO | 1 | 78 | 29 | 900€/mes | |
| OFI0015 | Oficina | Getxo | 80 | 35 | 1.100€/mes | ||
| PIS0257 | Piso | Getxo LAS ARENAS | 4 | 140 | 36 | 1.550€/mes | |
| PIS0285 | Piso | Getxo LAS ARENAS | 2 | 69 | 48 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12