- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Potes | 1186 | 90 | 1.400.000€ | ||
| OFI0011 | Oficina | Getxo | 90 | 16 | 62.000€ | ||
| OFI0013 | Oficina | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ | ||
| OFI0016 | Oficina | Portugalete | 79 | 12 | 69.000€ | ||
| OFI0018 | Oficina | Portugalete | 138 | 8 | 100.000€ | ||
| OFI0019 | Oficina | Portugalete | 259 | 9 | 200.000€ | ||
| Benalmadena MALAGA | Piso | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| ALPO05140 | Piso | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| PIS0205 | Piso | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0211 | Piso | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| LUTX | Piso | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| PIS0214 | Piso | Getxo LAS ARENAS | 0 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 46