- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Lägenhet | Getxo ROMO | 15 | 259000€ | |||
| PIS0238 | Lägenhet | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187000€ | |
| PIS0263 | Lägenhet | Getxo ROMO | 3 | 90 | 37 | 298000€ | |
| ALPO05140 | Lägenhet | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469000€ | |
| GAR0013 | Garage / Parkeringsplats | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75000€ | ||
| LOC0026 | Affärslokal | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109000€ | ||
| PIS0280 | Lägenhet | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248000€ | |
| Benalmadena MALAGA | Lägenhet | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Lyxvilla | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2500000€ | |
| PIS0233 | Lägenhet | Leioa Leioa | 3 | 105 | 31 | 290000€ | |
| GAR0016 | Garage / Parkeringsplats | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12800€ | ||
| PIS0214 | Lägenhet | Getxo LAS ARENAS | 0 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 46