- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0211 | Lägenhet | Santurtzi | 165 | 37 | 615000€ | ||
| LUTX | Lägenhet | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125000€ | |
| LOC0016 | Affärslokal | Getxo | 98 | 22 | 250000€ | ||
| PIS0215 | Lägenhet | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163000€ | |
| PUE0001 | Town House | Pido | 9 | 490 | 48 | 299000€ | |
| PIS0220 | Lägenhet | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275000€ | |
| ADO0006 | Radhus | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800000€ | |
| OFI0011 | Kontor | Getxo | 90 | 16 | 62000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkeringsplats | Getxo | 10 | 6 | 15000€ | ||
| LOC0019 | Affärslokal | Portugalete | 30 | 6 | 24000€ | ||
| PIS0249 | Lägenhet | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | 210000€ | |
| OFI0013 | Kontor | Portugalete | 62 | 12 | 35000€ |
Visar 1 till 12 av 46