- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600000€ | |
| CHA0020 | Villa | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Lyxvilla | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2500000€ | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Affärslokal | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61000€ | ||
| LOC0016 | Affärslokal | Getxo | 98 | 22 | 250000€ | ||
| LOC0019 | Affärslokal | Portugalete | 30 | 6 | 24000€ | ||
| LOC0026 | Affärslokal | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109000€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkeringsplats | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkeringsplats | Getxo | 10 | 6 | 15000€ | ||
| GAR0016 | Garage / Parkeringsplats | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12800€ | ||
| PUE0001 | Town House | Pido | 9 | 490 | 48 | 299000€ | |
| ADO0006 | Radhus | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800000€ |
Visar 1 till 12 av 46