- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Lyxvilla | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2500000€ | |
| PUE0001 | Town House | Pido | 9 | 490 | 48 | 299000€ | |
| GAR0016 | Garage / Parkeringsplats | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12800€ | ||
| Benalmadena MALAGA | Lägenhet | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239000€ | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Affärslokal | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61000€ | ||
| ALPO05140 | Lägenhet | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469000€ | |
| PIS0205 | Lägenhet | Getxo ROMO | 15 | 259000€ | |||
| PIS0211 | Lägenhet | Santurtzi | 165 | 37 | 615000€ | ||
| LUTX | Lägenhet | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125000€ | |
| LOC0016 | Affärslokal | Getxo | 98 | 22 | 250000€ | ||
| PIS0214 | Lägenhet | Getxo LAS ARENAS | 0 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 46