- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0214 | Lägenhet | Getxo LAS ARENAS | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| PIS0246 | Lägenhet | Getxo LAS ARENAS | 86 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Affärslokal | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61000€ | ||
| GAR0016 | Garage / Parkeringsplats | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12800€ | ||
| LUTX | Lägenhet | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125000€ | |
| GAR0014 | Garage / Parkeringsplats | Getxo | 10 | 6 | 15000€ | ||
| LOC0019 | Affärslokal | Portugalete | 30 | 6 | 24000€ | ||
| PIS0215 | Lägenhet | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163000€ | |
| OFI0018 | Kontor | Portugalete | 138 | 8 | 100000€ | ||
| OFI0019 | Kontor | Portugalete | 259 | 9 | 200000€ | ||
| LOC0026 | Affärslokal | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109000€ | ||
| OFI0013 | Kontor | Portugalete | 62 | 12 | 35000€ |
Visar 1 till 12 av 46