- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Lägenhet | Getxo ROMO | 15 | 259000€ | |||
| PIS0214 | Lägenhet | Getxo LAS ARENAS | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| PIS0273 | Lägenhet | Portugalete | 2 | 17 | 199000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkeringsplats | Getxo | 10 | 6 | 15000€ | ||
| GAR0016 | Garage / Parkeringsplats | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12800€ | ||
| LOC0019 | Affärslokal | Portugalete | 30 | 6 | 24000€ | ||
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Affärslokal | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61000€ | ||
| LOC0026 | Affärslokal | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109000€ | ||
| PIS0274 | Lägenhet | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | 93000€ | |
| LUTX | Lägenhet | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125000€ | |
| PIS0238 | Lägenhet | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187000€ | |
| OFI0013 | Kontor | Portugalete | 62 | 12 | 35000€ |
Visar 1 till 12 av 46