- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 13
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0017 | Kontor | Portugalete | 30 | 20 | 320€/månad | ||
OFI0012 | Kontor | Portugalete | 35 | 14 | 350€/månad | ||
LOC0020 | Affärslokal | Getxo ROMO | 35 | 13 | 550€/månad | ||
PIS0272 | Lägenhet | Erandio ERANDIO | 1 | 78 | 29 | 900€/månad | |
LOC0022 | Affärslokal | Getxo | 90 | 12 | 940€/månad | ||
PIS0235 | Lägenhet | Getxo LAS ARENAS | 1 | 70 | 13 | 1000€/månad | |
OFI0015 | Kontor | Getxo | 80 | 35 | 1100€/månad | ||
OFI0007 | Kontor | Getxo LAS ARENAS | 6 | 100 | 4 | 1150€/månad | |
PIS0271 | Lägenhet | Getxo | 6 | 1200€/månad | |||
PIS0266 | Lägenhet | Getxo LAS ARENAS | 2 | 78 | 28 | 1300€/månad | |
PIS0257 | Lägenhet | Getxo LAS ARENAS | 4 | 140 | 36 | 1550€/månad | |
LOC0021 | Affärslokal | Erandio | 125 | 9 | 1650€/månad |
Visar 1 till 12 av 13