- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 55
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0214 | Lägenhet | Getxo LAS ARENAS | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
PIS0246 | Lägenhet | Getxo LAS ARENAS | 86 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
GAR0016 | Garage / Parkeringsplats | Leioa | 5 | 12800€ | |||
GAR0014 | Garage / Parkeringsplats | Getxo | 10 | 6 | 15000€ | ||
LOC0019 | Affärslokal | Portugalete | 30 | 6 | 24000€ | ||
GAR0007 | Garage / Parkeringsplats | Leioa Leioa | 15 | 1 | 25000€ | ||
OFI0013 | Kontor | Portugalete | 62 | 12 | 35000€ | ||
MJ-ALGORTA05211LONJA | Affärslokal | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61000€ | ||
OFI0011 | Kontor | Getxo | 90 | 16 | 62000€ | ||
OFI0016 | Kontor | Portugalete | 79 | 12 | 69000€ | ||
GAR0013 | Garage / Parkeringsplats | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75000€ | ||
PIS0274 | Lägenhet | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | 93000€ |
Visar 1 till 12 av 55