- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Квартира | Getxo ROMO | 15 | 259 000 € | |||
| PIS0238 | Квартира | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187 000 € | |
| PIS0263 | Квартира | Getxo ROMO | 3 | 90 | 37 | 298 000 € | |
| ALPO05140 | Квартира | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469 000 € | |
| GAR0013 | Гараж | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75 000 € | ||
| LOC0026 | Коммерческое помещение | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109 000 € | ||
| PIS0280 | Квартира | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248 000 € | |
| Benalmadena MALAGA | Квартира | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239 000 € | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Вилла класса люкс | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2 500 000 € | |
| PIS0233 | Квартира | Leioa Leioa | 3 | 105 | 31 | 290 000 € | |
| GAR0016 | Гараж | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12 800 € | ||
| PIS0214 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 0 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 46