- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0211 | Квартира | Santurtzi | 165 | 37 | 615 000 € | ||
| LUTX | Квартира | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125 000 € | |
| LOC0016 | Коммерческое помещение | Getxo | 98 | 22 | 250 000 € | ||
| PIS0215 | Квартира | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Pido | 9 | 490 | 48 | 299 000 € | |
| PIS0220 | Квартира | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275 000 € | |
| ADO0006 | Дом из ряда жилого комплекса | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800 000 € | |
| OFI0011 | Офис | Getxo | 90 | 16 | 62 000 € | ||
| GAR0014 | Гараж | Getxo | 10 | 6 | 15 000 € | ||
| LOC0019 | Коммерческое помещение | Portugalete | 30 | 6 | 24 000 € | ||
| PIS0249 | Квартира | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | 210 000 € | |
| OFI0013 | Офис | Portugalete | 62 | 12 | 35 000 € |
Показ 1 по 12 46