- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | строительство | Potes | 1186 | 90 | 1 400 000 € | ||
| OFI0011 | Офис | Getxo | 90 | 16 | 62 000 € | ||
| OFI0013 | Офис | Portugalete | 62 | 12 | 35 000 € | ||
| OFI0016 | Офис | Portugalete | 79 | 12 | 69 000 € | ||
| OFI0018 | Офис | Portugalete | 138 | 8 | 100 000 € | ||
| OFI0019 | Офис | Portugalete | 259 | 9 | 200 000 € | ||
| Benalmadena MALAGA | Квартира | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239 000 € | |
| ALPO05140 | Квартира | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469 000 € | |
| PIS0205 | Квартира | Getxo ROMO | 15 | 259 000 € | |||
| PIS0211 | Квартира | Santurtzi | 165 | 37 | 615 000 € | ||
| LUTX | Квартира | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125 000 € | |
| PIS0214 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 0 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 46