- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARBELLA ESTE 299200 | Вилла класса люкс | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2 500 000 € | |
| EDF0001 | строительство | Potes | 1186 | 90 | 1 400 000 € | ||
| ADO0006 | Дом из ряда жилого комплекса | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800 000 € | |
| PIS0228 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 3 | 189 | 24 | 715 000 € | |
| PIS0211 | Квартира | Santurtzi | 165 | 37 | 615 000 € | ||
| CHA0009 | Вилла | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600 000 € | |
| PIS0262 | Квартира | Getxo | 4 | 145 | 35 | 495 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490 000 € | |
| PISO278 | Квартира | Getxo | 4 | 145 | 41 | 470 000 € | |
| ALPO05140 | Квартира | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469 000 € | |
| PIS0268 | Квартира | Portugalete | 4 | 128 | 41 | 455 000 € | |
| PIS0269 | Квартира | Getxo | 4 | 128 | 41 | 455 000 € |
Показ 1 по 12 46