- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benalmadena MALAGA | Квартира | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239 000 € | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Коммерческое помещение | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61 000 € | ||
| ALPO05140 | Квартира | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469 000 € | |
| PIS0205 | Квартира | Getxo ROMO | 15 | 259 000 € | |||
| PIS0211 | Квартира | Santurtzi | 165 | 37 | 615 000 € | ||
| LUTX | Квартира | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125 000 € | |
| LOC0016 | Коммерческое помещение | Getxo | 98 | 22 | 250 000 € | ||
| PIS0214 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PIS0215 | Квартира | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163 000 € | |
| PIS0220 | Квартира | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275 000 € | |
| PIS0228 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 3 | 189 | 24 | 715 000 € | |
| PIS0230 | Квартира | Bilbao BILBAO | 3 | 130 | 38 | 285 000 € |
Показ 1 по 12 46