- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | строительство | Potes | 1186 | 90 | 1 400 000 € | ||
| ADO0006 | Дом из ряда жилого комплекса | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800 000 € | |
| PIS0249 | Квартира | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | 210 000 € | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Вилла класса люкс | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2 500 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Pido | 9 | 490 | 48 | 299 000 € | |
| PIS0265 | Квартира | Bilbao | 5 | 132 | 42 | 444 500 € | |
| PIS0268 | Квартира | Portugalete | 4 | 128 | 41 | 455 000 € | |
| PIS0269 | Квартира | Getxo | 4 | 128 | 41 | 455 000 € | |
| PISO278 | Квартира | Getxo | 4 | 145 | 41 | 470 000 € | |
| PIS0280 | Квартира | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248 000 € |
Показ 1 по 12 46