- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Квартира | Getxo ROMO | 15 | 259 000 € | |||
| PIS0214 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PIS0273 | Квартира | Portugalete | 2 | 17 | 199 000 € | ||
| GAR0014 | Гараж | Getxo | 10 | 6 | 15 000 € | ||
| GAR0016 | Гараж | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12 800 € | ||
| LOC0019 | Коммерческое помещение | Portugalete | 30 | 6 | 24 000 € | ||
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Коммерческое помещение | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61 000 € | ||
| LOC0026 | Коммерческое помещение | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109 000 € | ||
| PIS0274 | Квартира | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | 93 000 € | |
| LUTX | Квартира | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125 000 € | |
| PIS0238 | Квартира | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187 000 € | |
| OFI0013 | Офис | Portugalete | 62 | 12 | 35 000 € |
Показ 1 по 12 46