- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 13
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0017 | Офис | Portugalete | 30 | 20 | 320 €/Месяц | ||
OFI0012 | Офис | Portugalete | 35 | 14 | 350 €/Месяц | ||
LOC0020 | Коммерческое помещение | Getxo ROMO | 35 | 13 | 550 €/Месяц | ||
PIS0272 | Квартира | Erandio ERANDIO | 1 | 78 | 29 | 900 €/Месяц | |
LOC0022 | Коммерческое помещение | Getxo | 90 | 12 | 940 €/Месяц | ||
PIS0235 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 1 | 70 | 13 | 1 000 €/Месяц | |
OFI0015 | Офис | Getxo | 80 | 35 | 1 100 €/Месяц | ||
OFI0007 | Офис | Getxo LAS ARENAS | 6 | 100 | 4 | 1 150 €/Месяц | |
PIS0271 | Квартира | Getxo | 6 | 1 200 €/Месяц | |||
PIS0266 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 2 | 78 | 28 | 1 300 €/Месяц | |
PIS0257 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 4 | 140 | 36 | 1 550 €/Месяц | |
LOC0021 | Коммерческое помещение | Erandio | 125 | 9 | 1 650 €/Месяц |
Показ 1 по 12 13