- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 12
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0012 | Офис | Portugalete | 35 | 14 | 350 €/Месяц | ||
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Getxo ROMO | 35 | 13 | 550 €/Месяц | ||
| PIS0272 | Квартира | Erandio ERANDIO | 1 | 78 | 29 | 900 €/Месяц | |
| LOC0022 | Коммерческое помещение | Getxo | 90 | 12 | 940 €/Месяц | ||
| PIS0235 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 1 | 70 | 13 | 1 000 €/Месяц | |
| OFI0015 | Офис | Getxo | 80 | 35 | 1 100 €/Месяц | ||
| PIS0285 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 2 | 69 | 48 | 1 200 €/Месяц | |
| PIS0266 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 2 | 78 | 28 | 1 300 €/Месяц | |
| PIS0141 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 2 | 85 | 20 | 1 350 €/Месяц | |
| PIS0257 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 4 | 140 | 36 | 1 550 €/Месяц | |
| LOC0021 | Коммерческое помещение | Erandio | 125 | 9 | 1 650 €/Месяц | ||
| LOC0017 | Коммерческое помещение | Santurtzi | 137 | 23 | 2 300 €/Месяц |
Показ 1 по 12 12