- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 55
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0214 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
PIS0246 | Квартира | Getxo LAS ARENAS | 86 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
GAR0016 | Гараж | Leioa | 5 | 12 800 € | |||
GAR0014 | Гараж | Getxo | 10 | 6 | 15 000 € | ||
LOC0019 | Коммерческое помещение | Portugalete | 30 | 6 | 24 000 € | ||
GAR0007 | Гараж | Leioa Leioa | 15 | 1 | 25 000 € | ||
OFI0013 | Офис | Portugalete | 62 | 12 | 35 000 € | ||
MJ-ALGORTA05211LONJA | Коммерческое помещение | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61 000 € | ||
OFI0011 | Офис | Getxo | 90 | 16 | 62 000 € | ||
OFI0016 | Офис | Portugalete | 79 | 12 | 69 000 € | ||
GAR0013 | Гараж | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75 000 € | ||
PIS0274 | Квартира | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | 93 000 € |
Показ 1 по 12 55