- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Apartamento | Getxo ROMO | 15 | €259.000 | |||
| PIS0238 | Apartamento | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | €187.000 | |
| PIS0263 | Apartamento | Getxo ROMO | 3 | 90 | 37 | €298.000 | |
| ALPO05140 | Apartamento | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | €469.000 | |
| GAR0013 | Estacionamento | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | €75.000 | ||
| LOC0026 | Loja | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | €109.000 | ||
| PIS0280 | Apartamento | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | €248.000 | |
| Benalmadena MALAGA | Apartamento | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | €239.000 | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Imóvel de luxo | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | €2.500.000 | |
| PIS0233 | Apartamento | Leioa Leioa | 3 | 105 | 31 | €290.000 | |
| GAR0016 | Estacionamento | Leioa Leioa | 16 | 5 | €12.800 | ||
| PIS0214 | Apartamento | Getxo LAS ARENAS | 0 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 46