- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0211 | Apartamento | Santurtzi | 165 | 37 | €615.000 | ||
| LUTX | Apartamento | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | €125.000 | |
| LOC0016 | Loja | Getxo | 98 | 22 | €250.000 | ||
| PIS0215 | Apartamento | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | €163.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Pido | 9 | 490 | 48 | €299.000 | |
| PIS0220 | Apartamento | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | €275.000 | |
| ADO0006 | Moradia em banda | Getxo | 4 | 250 | 66 | €800.000 | |
| OFI0011 | Escritório | Getxo | 90 | 16 | €62.000 | ||
| GAR0014 | Estacionamento | Getxo | 10 | 6 | €15.000 | ||
| LOC0019 | Loja | Portugalete | 30 | 6 | €24.000 | ||
| PIS0249 | Apartamento | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | €210.000 | |
| OFI0013 | Escritório | Portugalete | 62 | 12 | €35.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46