- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifício | Potes | 1186 | 90 | €1.400.000 | ||
| OFI0011 | Escritório | Getxo | 90 | 16 | €62.000 | ||
| OFI0013 | Escritório | Portugalete | 62 | 12 | €35.000 | ||
| OFI0016 | Escritório | Portugalete | 79 | 12 | €69.000 | ||
| OFI0018 | Escritório | Portugalete | 138 | 8 | €100.000 | ||
| OFI0019 | Escritório | Portugalete | 259 | 9 | €200.000 | ||
| Benalmadena MALAGA | Apartamento | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | €239.000 | |
| ALPO05140 | Apartamento | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | €469.000 | |
| PIS0205 | Apartamento | Getxo ROMO | 15 | €259.000 | |||
| PIS0211 | Apartamento | Santurtzi | 165 | 37 | €615.000 | ||
| LUTX | Apartamento | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | €125.000 | |
| PIS0214 | Apartamento | Getxo LAS ARENAS | 0 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 46