- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Moradia isolada | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | €600.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | €490.000 | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Imóvel de luxo | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | €2.500.000 | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Loja | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | €61.000 | ||
| LOC0016 | Loja | Getxo | 98 | 22 | €250.000 | ||
| LOC0019 | Loja | Portugalete | 30 | 6 | €24.000 | ||
| LOC0026 | Loja | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | €109.000 | ||
| GAR0013 | Estacionamento | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | €75.000 | ||
| GAR0014 | Estacionamento | Getxo | 10 | 6 | €15.000 | ||
| GAR0016 | Estacionamento | Leioa Leioa | 16 | 5 | €12.800 | ||
| PUE0001 | Casa de vila | Pido | 9 | 490 | 48 | €299.000 | |
| ADO0006 | Moradia em banda | Getxo | 4 | 250 | 66 | €800.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46