- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benalmadena MALAGA | Apartamento | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | €239.000 | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Loja | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | €61.000 | ||
| ALPO05140 | Apartamento | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | €469.000 | |
| PIS0205 | Apartamento | Getxo ROMO | 15 | €259.000 | |||
| PIS0211 | Apartamento | Santurtzi | 165 | 37 | €615.000 | ||
| LUTX | Apartamento | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | €125.000 | |
| LOC0016 | Loja | Getxo | 98 | 22 | €250.000 | ||
| PIS0214 | Apartamento | Getxo LAS ARENAS | 0 | Preço: Consultar | |||
| PIS0215 | Apartamento | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | €163.000 | |
| PIS0220 | Apartamento | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | €275.000 | |
| PIS0228 | Apartamento | Getxo LAS ARENAS | 3 | 189 | 24 | €715.000 | |
| PIS0230 | Apartamento | Bilbao BILBAO | 3 | 130 | 38 | €285.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46