- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifício | Potes | 1186 | 90 | €1.400.000 | ||
| ADO0006 | Moradia em banda | Getxo | 4 | 250 | 66 | €800.000 | |
| PIS0249 | Apartamento | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | €210.000 | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Imóvel de luxo | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | €2.500.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | €600.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | €490.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Pido | 9 | 490 | 48 | €299.000 | |
| PIS0265 | Apartamento | Bilbao | 5 | 132 | 42 | €444.500 | |
| PIS0268 | Apartamento | Portugalete | 4 | 128 | 41 | €455.000 | |
| PIS0269 | Apartamento | Getxo | 4 | 128 | 41 | €455.000 | |
| PISO278 | Apartamento | Getxo | 4 | 145 | 41 | €470.000 | |
| PIS0280 | Apartamento | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | €248.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46