- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Apartamento | Getxo ROMO | 15 | €259.000 | |||
| PIS0214 | Apartamento | Getxo LAS ARENAS | 0 | Preço: Consultar | |||
| PIS0273 | Apartamento | Portugalete | 2 | 17 | €199.000 | ||
| GAR0014 | Estacionamento | Getxo | 10 | 6 | €15.000 | ||
| GAR0016 | Estacionamento | Leioa Leioa | 16 | 5 | €12.800 | ||
| LOC0019 | Loja | Portugalete | 30 | 6 | €24.000 | ||
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Loja | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | €61.000 | ||
| LOC0026 | Loja | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | €109.000 | ||
| PIS0274 | Apartamento | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | €93.000 | |
| LUTX | Apartamento | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | €125.000 | |
| PIS0238 | Apartamento | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | €187.000 | |
| OFI0013 | Escritório | Portugalete | 62 | 12 | €35.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46