- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0012 | Escritório | Portugalete | 35 | 14 | €350/mes | ||
| LOC0020 | Loja | Getxo ROMO | 35 | 13 | €550/mes | ||
| PIS0272 | Apartamento | Erandio ERANDIO | 1 | 78 | 29 | €900/mes | |
| LOC0022 | Loja | Getxo | 90 | 12 | €940/mes | ||
| PIS0235 | Apartamento | Getxo LAS ARENAS | 1 | 70 | 13 | €1.000/mes | |
| OFI0015 | Escritório | Getxo | 80 | 35 | €1.100/mes | ||
| PIS0285 | Apartamento | Getxo LAS ARENAS | 2 | 69 | 48 | €1.200/mes | |
| PIS0266 | Apartamento | Getxo LAS ARENAS | 2 | 78 | 28 | €1.300/mes | |
| PIS0141 | Apartamento | Getxo LAS ARENAS | 2 | 85 | 20 | €1.350/mes | |
| PIS0257 | Apartamento | Getxo LAS ARENAS | 4 | 140 | 36 | €1.550/mes | |
| LOC0021 | Loja | Erandio | 125 | 9 | €1.650/mes | ||
| LOC0017 | Loja | Santurtzi | 137 | 23 | €2.300/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12