- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0214 | Apartamento | Getxo LAS ARENAS | 0 | Preço: Consultar | |||
PIS0246 | Apartamento | Getxo LAS ARENAS | 86 | 0 | Preço: Consultar | ||
GAR0016 | Estacionamento | Leioa | 5 | €12.800 | |||
GAR0014 | Estacionamento | Getxo | 10 | 6 | €15.000 | ||
LOC0019 | Loja | Portugalete | 30 | 6 | €24.000 | ||
GAR0007 | Estacionamento | Leioa Leioa | 15 | 1 | €25.000 | ||
OFI0013 | Escritório | Portugalete | 62 | 12 | €35.000 | ||
MJ-ALGORTA05211LONJA | Loja | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | €61.000 | ||
OFI0011 | Escritório | Getxo | 90 | 16 | €62.000 | ||
OFI0016 | Escritório | Portugalete | 79 | 12 | €69.000 | ||
GAR0013 | Estacionamento | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | €75.000 | ||
PIS0274 | Apartamento | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | €93.000 |
Mostrando 1 a 12 de 55