- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0211 | Leilighet | Santurtzi | 165 | 37 | 615 000 € | ||
| LUTX | Leilighet | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125 000 € | |
| LOC0016 | Lokal | Getxo | 98 | 22 | 250 000 € | ||
| PIS0215 | Leilighet | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163 000 € | |
| PUE0001 | Landsbyhus | Pido | 9 | 490 | 48 | 299 000 € | |
| PIS0220 | Leilighet | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275 000 € | |
| ADO0006 | Rekkehus | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800 000 € | |
| OFI0011 | kontor | Getxo | 90 | 16 | 62 000 € | ||
| GAR0014 | Garasje / Parking | Getxo | 10 | 6 | 15 000 € | ||
| LOC0019 | Lokal | Portugalete | 30 | 6 | 24 000 € | ||
| PIS0249 | Leilighet | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | 210 000 € | |
| OFI0013 | kontor | Portugalete | 62 | 12 | 35 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 46