- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 46
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Lokal | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61 000 € | ||
| PIS0205 | Leilighet | Getxo ROMO | 15 | 259 000 € | |||
| PIS0211 | Leilighet | Santurtzi | 165 | 37 | 615 000 € | ||
| LOC0016 | Lokal | Getxo | 98 | 22 | 250 000 € | ||
| PIS0214 | Leilighet | Getxo LAS ARENAS | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| GAR0013 | Garasje / Parking | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75 000 € | ||
| OFI0011 | kontor | Getxo | 90 | 16 | 62 000 € | ||
| PIS0246 | Leilighet | Getxo LAS ARENAS | 86 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| GAR0014 | Garasje / Parking | Getxo | 10 | 6 | 15 000 € | ||
| LOC0019 | Lokal | Portugalete | 30 | 6 | 24 000 € | ||
| OFI0013 | kontor | Portugalete | 62 | 12 | 35 000 € | ||
| GAR0016 | Garasje / Parking | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12 800 € |
Viser 1 til 12 Fra 46