- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0211 | Flat | Santurtzi | 165 | 37 | €615.000 | ||
| LUTX | Flat | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | €125.000 | |
| LOC0016 | Commerciële Ruimte | Getxo | 98 | 22 | €250.000 | ||
| PIS0215 | Flat | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | €163.000 | |
| PUE0001 | Dorpshuizen | Pido | 9 | 490 | 48 | €299.000 | |
| PIS0220 | Flat | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | €275.000 | |
| ADO0006 | Geschakelde woningen | Getxo | 4 | 250 | 66 | €800.000 | |
| OFI0011 | Kantoor | Getxo | 90 | 16 | €62.000 | ||
| GAR0014 | Garages / Parkeerplaatsen | Getxo | 10 | 6 | €15.000 | ||
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | Portugalete | 30 | 6 | €24.000 | ||
| PIS0249 | Flat | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | €210.000 | |
| OFI0013 | Kantoor | Portugalete | 62 | 12 | €35.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46