- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebouw | Potes | 1186 | 90 | €1.400.000 | ||
| OFI0011 | Kantoor | Getxo | 90 | 16 | €62.000 | ||
| OFI0013 | Kantoor | Portugalete | 62 | 12 | €35.000 | ||
| OFI0016 | Kantoor | Portugalete | 79 | 12 | €69.000 | ||
| OFI0018 | Kantoor | Portugalete | 138 | 8 | €100.000 | ||
| OFI0019 | Kantoor | Portugalete | 259 | 9 | €200.000 | ||
| Benalmadena MALAGA | Flat | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | €239.000 | |
| ALPO05140 | Flat | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | €469.000 | |
| PIS0205 | Flat | Getxo ROMO | 15 | €259.000 | |||
| PIS0211 | Flat | Santurtzi | 165 | 37 | €615.000 | ||
| LUTX | Flat | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | €125.000 | |
| PIS0214 | Flat | Getxo LAS ARENAS | 0 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 46