- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | €600.000 | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Luxe villa | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | €2.500.000 | |
| PUE0001 | Dorpshuizen | Pido | 9 | 490 | 48 | €299.000 | |
| GAR0016 | Garages / Parkeerplaatsen | Leioa Leioa | 16 | 5 | €12.800 | ||
| Benalmadena MALAGA | Flat | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | €239.000 | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Commerciële Ruimte | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | €61.000 | ||
| ALPO05140 | Flat | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | €469.000 | |
| PIS0205 | Flat | Getxo ROMO | 15 | €259.000 | |||
| PIS0211 | Flat | Santurtzi | 165 | 37 | €615.000 | ||
| LUTX | Flat | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | €125.000 | |
| LOC0016 | Commerciële Ruimte | Getxo | 98 | 22 | €250.000 | ||
| PIS0214 | Flat | Getxo LAS ARENAS | 0 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 46