- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benalmadena MALAGA | Flat | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | €239.000 | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Commerciële Ruimte | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | €61.000 | ||
| ALPO05140 | Flat | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | €469.000 | |
| PIS0205 | Flat | Getxo ROMO | 15 | €259.000 | |||
| PIS0211 | Flat | Santurtzi | 165 | 37 | €615.000 | ||
| LUTX | Flat | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | €125.000 | |
| LOC0016 | Commerciële Ruimte | Getxo | 98 | 22 | €250.000 | ||
| PIS0214 | Flat | Getxo LAS ARENAS | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PIS0215 | Flat | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | €163.000 | |
| PIS0220 | Flat | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | €275.000 | |
| PIS0228 | Flat | Getxo LAS ARENAS | 3 | 189 | 24 | €715.000 | |
| PIS0230 | Flat | Bilbao BILBAO | 3 | 130 | 38 | €285.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46