- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Flat | Getxo ROMO | 15 | €259.000 | |||
| PIS0214 | Flat | Getxo LAS ARENAS | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PIS0273 | Flat | Portugalete | 2 | 17 | €199.000 | ||
| GAR0014 | Garages / Parkeerplaatsen | Getxo | 10 | 6 | €15.000 | ||
| GAR0016 | Garages / Parkeerplaatsen | Leioa Leioa | 16 | 5 | €12.800 | ||
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | Portugalete | 30 | 6 | €24.000 | ||
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Commerciële Ruimte | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | €61.000 | ||
| LOC0026 | Commerciële Ruimte | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | €109.000 | ||
| PIS0274 | Flat | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | €93.000 | |
| LUTX | Flat | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | €125.000 | |
| PIS0238 | Flat | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | €187.000 | |
| OFI0013 | Kantoor | Portugalete | 62 | 12 | €35.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46