- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 13
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0017 | Kantoor | Portugalete | 30 | 20 | €320/maand | ||
OFI0012 | Kantoor | Portugalete | 35 | 14 | €350/maand | ||
LOC0020 | Commerciële Ruimte | Getxo ROMO | 35 | 13 | €550/maand | ||
PIS0272 | Flat | Erandio ERANDIO | 1 | 78 | 29 | €900/maand | |
LOC0022 | Commerciële Ruimte | Getxo | 90 | 12 | €940/maand | ||
PIS0235 | Flat | Getxo LAS ARENAS | 1 | 70 | 13 | €1.000/maand | |
OFI0015 | Kantoor | Getxo | 80 | 35 | €1.100/maand | ||
OFI0007 | Kantoor | Getxo LAS ARENAS | 6 | 100 | 4 | €1.150/maand | |
PIS0271 | Flat | Getxo | 6 | €1.200/maand | |||
PIS0266 | Flat | Getxo LAS ARENAS | 2 | 78 | 28 | €1.300/maand | |
PIS0257 | Flat | Getxo LAS ARENAS | 4 | 140 | 36 | €1.550/maand | |
LOC0021 | Commerciële Ruimte | Erandio | 125 | 9 | €1.650/maand |
Objecten 1 tot 12 van 13