- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 55
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0214 | Flat | Getxo LAS ARENAS | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
PIS0246 | Flat | Getxo LAS ARENAS | 86 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
GAR0016 | Garages / Parkeerplaatsen | Leioa | 5 | €12.800 | |||
GAR0014 | Garages / Parkeerplaatsen | Getxo | 10 | 6 | €15.000 | ||
LOC0019 | Commerciële Ruimte | Portugalete | 30 | 6 | €24.000 | ||
GAR0007 | Garages / Parkeerplaatsen | Leioa Leioa | 15 | 1 | €25.000 | ||
OFI0013 | Kantoor | Portugalete | 62 | 12 | €35.000 | ||
MJ-ALGORTA05211LONJA | Commerciële Ruimte | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | €61.000 | ||
OFI0011 | Kantoor | Getxo | 90 | 16 | €62.000 | ||
OFI0016 | Kantoor | Portugalete | 79 | 12 | €69.000 | ||
GAR0013 | Garages / Parkeerplaatsen | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | €75.000 | ||
PIS0274 | Flat | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | €93.000 |
Objecten 1 tot 12 van 55