- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Appartamento | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0238 | Appartamento | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187.000€ | |
| PIS0263 | Appartamento | Getxo ROMO | 3 | 90 | 37 | 298.000€ | |
| ALPO05140 | Appartamento | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| GAR0013 | Garage/parcheggio | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75.000€ | ||
| LOC0026 | Locali commercialie | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109.000€ | ||
| PIS0280 | Appartamento | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248.000€ | |
| Benalmadena MALAGA | Appartamento | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Villa di lusso | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| PIS0233 | Appartamento | Leioa Leioa | 3 | 105 | 31 | 290.000€ | |
| GAR0016 | Garage/parcheggio | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12.800€ | ||
| PIS0214 | Appartamento | Getxo LAS ARENAS | 0 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 46