- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0211 | Appartamento | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| LUTX | Appartamento | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| LOC0016 | Locali commercialie | Getxo | 98 | 22 | 250.000€ | ||
| PIS0215 | Appartamento | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Pido | 9 | 490 | 48 | 299.000€ | |
| PIS0220 | Appartamento | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275.000€ | |
| ADO0006 | Casa a schiera | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800.000€ | |
| OFI0011 | Ufficio | Getxo | 90 | 16 | 62.000€ | ||
| GAR0014 | Garage/parcheggio | Getxo | 10 | 6 | 15.000€ | ||
| LOC0019 | Locali commercialie | Portugalete | 30 | 6 | 24.000€ | ||
| PIS0249 | Appartamento | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | 210.000€ | |
| OFI0013 | Ufficio | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46