- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Potes | 1186 | 90 | 1.400.000€ | ||
| OFI0011 | Ufficio | Getxo | 90 | 16 | 62.000€ | ||
| OFI0013 | Ufficio | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ | ||
| OFI0016 | Ufficio | Portugalete | 79 | 12 | 69.000€ | ||
| OFI0018 | Ufficio | Portugalete | 138 | 8 | 100.000€ | ||
| OFI0019 | Ufficio | Portugalete | 259 | 9 | 200.000€ | ||
| Benalmadena MALAGA | Appartamento | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| ALPO05140 | Appartamento | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| PIS0205 | Appartamento | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0211 | Appartamento | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| LUTX | Appartamento | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| PIS0214 | Appartamento | Getxo LAS ARENAS | 0 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 46