- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARBELLA ESTE 299200 | Villa di lusso | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Potes | 1186 | 90 | 1.400.000€ | ||
| ADO0006 | Casa a schiera | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800.000€ | |
| PIS0228 | Appartamento | Getxo LAS ARENAS | 3 | 189 | 24 | 715.000€ | |
| PIS0211 | Appartamento | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| CHA0009 | Villetta | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600.000€ | |
| PIS0262 | Appartamento | Getxo | 4 | 145 | 35 | 495.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490.000€ | |
| PISO278 | Appartamento | Getxo | 4 | 145 | 41 | 470.000€ | |
| ALPO05140 | Appartamento | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| PIS0268 | Appartamento | Portugalete | 4 | 128 | 41 | 455.000€ | |
| PIS0269 | Appartamento | Getxo | 4 | 128 | 41 | 455.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46