- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benalmadena MALAGA | Appartamento | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Locali commercialie | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
| ALPO05140 | Appartamento | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| PIS0205 | Appartamento | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0211 | Appartamento | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| LUTX | Appartamento | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| LOC0016 | Locali commercialie | Getxo | 98 | 22 | 250.000€ | ||
| PIS0214 | Appartamento | Getxo LAS ARENAS | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| PIS0215 | Appartamento | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163.000€ | |
| PIS0220 | Appartamento | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275.000€ | |
| PIS0228 | Appartamento | Getxo LAS ARENAS | 3 | 189 | 24 | 715.000€ | |
| PIS0230 | Appartamento | Bilbao BILBAO | 3 | 130 | 38 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46