- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Potes | 1186 | 90 | 1.400.000€ | ||
| ADO0006 | Casa a schiera | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800.000€ | |
| PIS0249 | Appartamento | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | 210.000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Villa di lusso | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Pido | 9 | 490 | 48 | 299.000€ | |
| PIS0265 | Appartamento | Bilbao | 5 | 132 | 42 | 444.500€ | |
| PIS0268 | Appartamento | Portugalete | 4 | 128 | 41 | 455.000€ | |
| PIS0269 | Appartamento | Getxo | 4 | 128 | 41 | 455.000€ | |
| PISO278 | Appartamento | Getxo | 4 | 145 | 41 | 470.000€ | |
| PIS0280 | Appartamento | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46