- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0214 | Appartamento | Getxo LAS ARENAS | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| PIS0246 | Appartamento | Getxo LAS ARENAS | 86 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Locali commercialie | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
| GAR0016 | Garage/parcheggio | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12.800€ | ||
| LUTX | Appartamento | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| GAR0014 | Garage/parcheggio | Getxo | 10 | 6 | 15.000€ | ||
| LOC0019 | Locali commercialie | Portugalete | 30 | 6 | 24.000€ | ||
| PIS0215 | Appartamento | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163.000€ | |
| OFI0018 | Ufficio | Portugalete | 138 | 8 | 100.000€ | ||
| OFI0019 | Ufficio | Portugalete | 259 | 9 | 200.000€ | ||
| LOC0026 | Locali commercialie | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109.000€ | ||
| OFI0013 | Ufficio | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46