- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Appartamento | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0214 | Appartamento | Getxo LAS ARENAS | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| PIS0273 | Appartamento | Portugalete | 2 | 17 | 199.000€ | ||
| GAR0014 | Garage/parcheggio | Getxo | 10 | 6 | 15.000€ | ||
| GAR0016 | Garage/parcheggio | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12.800€ | ||
| LOC0019 | Locali commercialie | Portugalete | 30 | 6 | 24.000€ | ||
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Locali commercialie | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
| LOC0026 | Locali commercialie | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109.000€ | ||
| PIS0274 | Appartamento | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | 93.000€ | |
| LUTX | Appartamento | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| PIS0238 | Appartamento | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187.000€ | |
| OFI0013 | Ufficio | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 46