- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 13
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0017 | Ufficio | Portugalete | 30 | 20 | 320€/mese | ||
OFI0012 | Ufficio | Portugalete | 35 | 14 | 350€/mese | ||
LOC0020 | Locali commercialie | Getxo ROMO | 35 | 13 | 550€/mese | ||
PIS0272 | Appartamento | Erandio ERANDIO | 1 | 78 | 29 | 900€/mese | |
LOC0022 | Locali commercialie | Getxo | 90 | 12 | 940€/mese | ||
PIS0235 | Appartamento | Getxo LAS ARENAS | 1 | 70 | 13 | 1.000€/mese | |
OFI0015 | Ufficio | Getxo | 80 | 35 | 1.100€/mese | ||
OFI0007 | Ufficio | Getxo LAS ARENAS | 6 | 100 | 4 | 1.150€/mese | |
PIS0271 | Appartamento | Getxo | 6 | 1.200€/mese | |||
PIS0266 | Appartamento | Getxo LAS ARENAS | 2 | 78 | 28 | 1.300€/mese | |
PIS0257 | Appartamento | Getxo LAS ARENAS | 4 | 140 | 36 | 1.550€/mese | |
LOC0021 | Locali commercialie | Erandio | 125 | 9 | 1.650€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 13